(495) 968-99-28
СертификатыНаграды и благодарности
Система OneUКомпоненты системы OneUOneU shortOneU ED NGМодуль газового пожаротушенияОгнетушащее вещество Novec1230Функционирование системы OneUМонтаж системы OneUТехнологичная схема включенияЭкономичная схема включенияЭксплуатация системы OneUТехнические данныеПожарная безопасностьВыбор системы пожаротушения для IT-оборудованияПожарная безопасность сервернойРешение для защиты серверных шкафовГотовые объектыИнститут градостроительства
|
Компоненты системы OneU
Компоненты OneU для шкафов 19 дюймов для электронного и электротехнического оборудования:
OneU short – Устройство газового пожаротушения, автоматическое
OneU ED NG – Устройство газового пожаротушения
OneU DD – Аспирационный извещатель, пожарный
Наименование |
OneU short, УПТА |
OneU ED NG, УГПТ |
OneU DD, АИП
|
Наличие встроенной системы АИП | Да | Нет | Да
|
Наличие встроенного модуля пожаротушения | Да | Да | Нет
|
Наличие встроенного блока питания и аккумуляторов | Да | Нет | Да
|
Наличие ЖК-дисплея и клавиш управления | Да | Нет | Да
|
Контролируемый объем, м3 | До 15 | Не применимо | До 15
|
Защищаемый объем, м3 | До 3 | До 3 | Не применимо
|
Возможность ручного пуска | Да | Не применимо | Да
|
Максимальная нагрузка электрических выводов | 24В; 0,5А | Не применимо | 24В; 0,5А
|
Продолжительность автономной работы, ч | До 4 | Не применимо | До 4
|
Напряжение питания в штатном режиме, В | 220 | Не применимо | 220
|
Напряжение питания в автономном режиме, В | 24 | 24 | 24
|
Количество «ведомых» подключаемых УГПТ | До 4 | Не применимо | До 5
|
Вес, кг | 17 | 15 | 8
|
Размеры, ширина*высота*глубина, мм | 483*44*620 | 483*44*620 | 483*44*480
|
Следующая страница: OneU short
|